Christian Kruel e Raul Oliveira passaram ao segundo dia do Main Event do WPT do Bellagio. CK está com aproximadamente 77.000 fichas e Raul está com aproximadamente 52.000 fichas.
Disposição das mesas para o inÃcio do segundo dia de hoje:
CK:
| 56 | 1 | Helge Larsen | 68,425 |
| 56 | 2 | Francisco Fragoso | 102,325 |
| 56 | 3 | Mark Gregorich | 76,400 |
| 56 | 4 | John Smith | 60,950 |
| 56 | 5 | Daniel Adelson | 55,025 |
| 56 | 6 | Parimal Parmar | 133,950 |
| 56 | 7 | Christian Kruel | 77,750 |
| 56 | 8 | Allen Kessler | 18,625 |
| 56 | 9 | Emeline Boich | 31,375 |
| 56 | 10 | Mimi Tran | 48,300 |
Raul Oliveira:
| 11 | 1 | Alex Prendes | 9,375 |
| 11 | 2 | Bill Edler | 117,625 |
| 11 | 3 | Pete Muller | 102,975 |
| 11 | 4 | Dwayne Moyers | 73,450 |
| 11 | 5 | Chad Brown | 80,075 |
| 11 | 6 | Jon Turner | 121,900 |
| 11 | 7 | Shane ‘Shaniac’ Schleger | 72,275 |
| 11 | 8 | Robert Nehorayan | 32,225 |
| 11 | 9 | Don Barton | 34,300 |
| 11 | 10 | Raul Oliveira | 52,400 |
